|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Corrente nominale dell'input: | 700mA | Efficienza del pieno carico dell'input: | ≥85% |
|---|---|---|---|
| Gamma di tensione in uscita: | 40-57V | Potere stimato dell'uscita: | 40W |
| Peso netto: | 220g | Dimensioni: | φ102*h31mm |
| Evidenziare: | modulo di controllo leggero principale,modulo di controllo interno della lampada |
||
Il driver costante di Dimmable LED del triac della corrente 40W ha condotto l'alimentazione elettrica
Dettagli rapidi del driver più tenue:
1. Il fattore di potenza dell'input del driver più tenue è maggior di 0,95.
2. È corrente nominale dell'uscita del nostro prodotto è 700mA.
3. È efficienza introdotta del pieno carico è maggior di o uguale a 85%.
4. Il potere valutato uscita è 40W.
5. È peso netto è 220g.
6. La dimensione del nostro prodotto è φ102*h31mm.
Caratteristiche di prodotto:
1. Stabilità di tensione in uscita di alimentazione elettrica.
2. Interamente-ioslated, consegnando fino a 40W di potere.
3. Uscita corrente e costante costante selezionabile di tensione. (Abitudine a richiesta)
4. Protezione contro le sovratensioni: Modo del singhiozzo, dopo che l'eccezione di pressione anormale può essere ristabilita automaticamente.
5. Copertura di plastica del PC a prova di fuoco di protezione dell'ambiente
6. Protezione di sovracorrente: Modo del singhiozzo, dopo che la rimozione di flusso anormale può essere ristabilita automaticamente
Specificazione:
| Attenuazione del tipo | 40W triac Dimmable/No Dimmable | ||||
| Attenuazione della gamma | 0% -100%, tremolano liberamente, attenuazione senza rumore e regolare | ||||
| Input | Gamma di tensione | 90-130 &180-240VAC | Corrente di afflusso | 30A/186μs | |
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | Max.THD (pieno carico) | 10% | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | Tempo di accendersi (At230V) | <1s> | ||
| Efficienza del pieno carico | ≥85% | Protezione dell'impulso | 1KV | ||
| Uscita | Modalità di output | Tensione corrente/costante costante | |||
| Gamma di tensione in uscita | 40-57V | ||||
| Potere stimato | 40W | ||||
| Ondulazione di tensione di LF dell'uscita (<120hz> | ±5% | ||||
| Tipo dell'uscita | singolo | ||||
| Protegga | Metta in cortocircuito la protezione | Modo intermittente di nuovo inizio, dopo che l'eccezione può essere ristabilita automaticamente | |||
| Protezione di sovracorrente | Vout*150% | ||||
| Protezione contro le sovratensioni | < 270VAC=""> | ||||
| Environtment | Impiegati lavoranti/umidità | -30-45℃, 5-95%RH | |||
| Impiegati/umidità di stoccaggio | -40-70℃, 5-95%RH | ||||
| Coefficiente di temperatura | ±0.03%/℃ (0-50℃) | ||||
| Vibrazione | 5-55Hz/2g, 30 Mimutes | ||||
| Safety& contabilità elettromagnetica | Sicurezza | EN60598 | |||
| Pressione | I/P-O/P: 3KVAC IP-FG: 1.88KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
| Resistenza di isolamento | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| Emissione di contabilità elettromagnetica | EN55022, EN55015 classe B | ||||
| Contabilità elettromagnetica Immanity | EN61547, ENV5024, EN61000-4-2/3/4/6/8/11 | ||||
| Altro | Livello di protezione | IP20, IP66, IP67 | |||
| Materiale di Shell | Plastice | ||||
Conformità con i regolamenti:
En 55015
EN 61000-3-2-CLASSIC
En 61000-3-3
En 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
En 60598
Schema elettrico:
![]()
Struttura a guscio:
![]()
FAQ:
1. Che cosa è l'illuminazione intelligente sistema di controllo?
Un sistema di controllo di illuminazione è una soluzione di controllo basata su rete intelligente di illuminazione che comprende la comunicazione fra i vari input del sistema e le uscite relativi a controllo di illuminazione con l'uso di uno o più dispositivi di calcolo centrali. I sistemi di controllo di illuminazione sono ampiamente usati sia su illuminazione dell'interno che all'aperto degli spazi commerciali, industriali e residenziali.
2. Che cosa è il vantaggio paragona al controllo di illuminazione tradizionale?
Migliori il rendimento energetico
Riduca il costo di mantenimento
Operazione e più conveniente facili
3. Che Okystar può fornire per voi?
Okystar può offrire un'intera soluzione di sistema di controllo di illuminazione per voi, economico e la personalizzazione, con progettazione del industriale-grado, l'architettura del prodotto in conformità con le norme elettriche internazionali, facendo uso delle componenti di alta qualità, prodotti è stabile ed affidabile. Ed abbiamo gruppo tecnico per sostenere lo skype siamo okystar22 a voi.
Persona di contatto: coco
Telefono: 86-755-23578860
Fax: 86-755-23578860