Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Corrente nominale dell'input: | 1300mA | Corrente di CA dell'input: | 0.85A/0.42A |
---|---|---|---|
Gamma di tensione in uscita: | 50-72V | Potere stimato dell'uscita: | 100W |
Peso netto: | 500g | Dimensioni: | 212*68*40mm |
Evidenziare: | sistema di controllo centrale,sistemi di controllo automatizzati |
Tensione principale di costante del driver 100W di DALI LED di Dimmable dell'alimentazione elettrica
Dettagli rapidi del driver più tenue:
1. Il potere valutato uscita è 100W.
2. La dimensione del nostro prodotto è 212*68*40mm.
3. La gamma di tensione in uscita proviene da 50V a 72V.
4. la corrente di CA dell'input del driver del regolatore della luminosità è 0.85A/0.42A.
5. È peso netto è 500g.
6. La corrente nominale dell'uscita del nostro prodotto è 1300mA.
Caratteristiche di prodotto:
1. Stabilità di tensione in uscita di alimentazione elettrica.
2. Il raddrizzatore ad alta frequenza dell'uscita è la resistenza bassa con i condensatori elettrolitici ad alta frequenza.
3. C'è potere di morbido inizio, alti prodotti dell'affidabilità.
4. Interamente-ioslated, consegnando fino a 100W di potere.
5. In conformità con le norme di sicurezza di illuminazione del mondo.
6. 5 anni di garanzia di qualità.
Specificazione:
Attenuazione del tipo | driver di DALI LED di 100W Dimmable | ||||
Attenuazione della gamma | 0% -100%, tremolano liberamente, attenuazione senza rumore e regolare | ||||
Input | Gamma di tensione | 90-130 &180-240VAC | Corrente di afflusso | 30A/186μs | |
Gamma di frequenza | 50/60Hz | Max.THD (pieno carico) | 10% | ||
Fattore di potenza | >0,95 | Tempo di accendersi (At230V) | <1s> | ||
Efficienza del pieno carico | ≥85% | Protezione dell'impulso | 1KV | ||
Uscita | Modalità di output | Tensione corrente/costante costante | |||
Gamma di tensione in uscita | 50-72V | ||||
Potere stimato | 100W | ||||
Ondulazione di tensione di LF dell'uscita (<120hz> | ±5% | ||||
Tipo dell'uscita | singolo | ||||
Protegga | Metta in cortocircuito la protezione | Modo intermittente di nuovo inizio, dopo che l'eccezione può essere ristabilita automaticamente | |||
Protezione di sovracorrente | Vout*150% | ||||
Protezione contro le sovratensioni | < 270VAC=""> | ||||
Environtment | Impiegati lavoranti/umidità | -30-45℃, 5-95%RH | |||
Impiegati/umidità di stoccaggio | -40-70℃, 5-95%RH | ||||
Coefficiente di temperatura | ±0.03%/℃ (0-50℃) | ||||
Vibrazione | 5-55Hz/2g, 30 Mimutes | ||||
Safety& contabilità elettromagnetica | Sicurezza | EN60598 | |||
Pressione | I/P-O/P: 3KVAC IP-FG: 1.88KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
Emissione di contabilità elettromagnetica | EN55022, EN55015 classe B | ||||
Contabilità elettromagnetica Immanity | EN61547, ENV5024, EN61000-4-2/3/4/6/8/11 | ||||
Altro | Livello di protezione | IP20, IP66, IP67 | |||
Materiale di Shell | alluminio |
Conformità con i regolamenti:
En 55015
EN 61000-3-2-CLASSIC
En 61000-3-3
En 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
En 60598
Schema elettrico:
Struttura a guscio:
FAQ:
1. Che cosa è l'illuminazione intelligente sistema di controllo?
Un sistema di controllo di illuminazione è una soluzione di controllo basata su rete intelligente di illuminazione che comprende la comunicazione fra i vari input del sistema e le uscite relativi a controllo di illuminazione con l'uso di uno o più dispositivi di calcolo centrali. I sistemi di controllo di illuminazione sono ampiamente usati sia su illuminazione dell'interno che all'aperto degli spazi commerciali, industriali e residenziali.
2. Che cosa è il vantaggio paragona al controllo di illuminazione tradizionale?
Migliori il rendimento energetico
Riduca il costo di mantenimento
Operazione e più conveniente facili
3. Che Okystar può fornire per voi?
Okystar può offrire un'intera soluzione di sistema di controllo di illuminazione per voi, economico e la personalizzazione, con progettazione del industriale-grado, l'architettura del prodotto in conformità con le norme elettriche internazionali, facendo uso delle componenti di alta qualità, prodotti è stabile ed affidabile. Ed abbiamo gruppo tecnico per sostenere lo skype siamo okystar22 a voi.
Persona di contatto: coco
Telefono: 86-755-23578860
Fax: 86-755-23578860